|
|
|
管理番号 / ID | 00114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 / Name | ADCE 8250A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格(税込) / Price | ¥ -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー / Brand | ADVANTEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カテゴリ / Category | 光パワーメータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 / Specification | 本体 GP-IB USB アナログOUT付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オプション / Options | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外観 / Rank | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造年 / Year Of Manufacture | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在庫状況 / Inventory Status |
Sold
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細説明 / Description |
8250A 光パワー・メータ 特長
★本体(電源ケーブル付)のみで、ハンドル、センサーは付属しません。
|