| 管理番号 / ID | 00016 |
|---|---|
| 型番 / Name | U3741 |
| 価格(税込) / Price | ¥ 1,050,000 |
| メーカー / Brand | ADVANTEST |
| カテゴリ / Category | スペクトラムアナライザ |
| 仕様 / Specification | 9KHz~3GHz 2ch入力 解析機能強化 |
| オプション / Options | 10+28+56+71 |
| 外観 / Rank | A |
| 製造年 / Year Of Manufacture | 2011 |
| 在庫状況 / Inventory Status |
In Stock
|
| 詳細説明 / Description |
スペクトラム・アナライザ |