管理番号 / ID | 00274 |
---|---|
型番 / Name | Q8326 光波長計 |
価格(税込) / Price | ¥ -- |
メーカー / Brand | ADVANTEST |
カテゴリ / Category | 光スペクトラムアナライザ |
仕様 / Specification | 波長範囲: 480~1650nm |
オプション / Options | - |
外観 / Rank | AA |
製造年 / Year Of Manufacture | 2000 |
在庫状況 / Inventory Status |
Sold
|
詳細説明 / Description |
機能・Q8326は、DWDM用LDなどの発光中心波長を高分解能、高確度で高速に測定できる光波長計。
|