管理番号 / ID | 00305 |
---|---|
型番 / Name | U3741 |
価格(税込) / Price | ¥ -- |
メーカー / Brand | ADVANTEST |
カテゴリ / Category | スペクトラムアナライザ |
仕様 / Specification | 9KHz -3GHz 1Ch 高純度スペクトラム解析 |
オプション / Options | 70 :高純度スペクトラム解析 |
外観 / Rank | AA |
製造年 / Year Of Manufacture | 2007 |
在庫状況 / Inventory Status |
Sold
|
詳細説明 / Description |
スペクトラム・アナライザ
OPT.70 :高純度スペクトラム解析 付 分解能帯域幅:30Hzが、追加され、スペクトラム純度UP (CAL信号測定時:近傍ノイズが少ない実画面)
取説 内蔵バックアップ電池:新品交換済(2021.2.25)
Ta
|