|
|
|
|
| 管理番号 / ID | 00376 |
|---|---|
| 型番 / Name | R3273 |
| 価格(税込) / Price | ¥ -- |
| メーカー / Brand | ADVANTEST |
| カテゴリ / Category | スペクトラムアナライザ |
| 仕様 / Specification | 100Hz~26.5GHz |
| オプション / Options | OPT 01, 02 ,10 ,11, 23, 62, 64 |
| 外観 / Rank | A |
| 製造年 / Year Of Manufacture | 2004 |
| 在庫状況 / Inventory Status |
Sold
|
| 詳細説明 / Description |
100Hz~26.5GHzスペクトラムアナライザ
オプション01: デジタル変調解析オプションオプション02: メモリ・カード・ドライブオプション23: ルビジュウム周波数基準(±1×10-10/月) |